Indeks Persepsi Korupsi
3,76 (skala 4)
93,97 (skala 100)
| No | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-Rata | Keterangan | |||
| U1 | Pelayanan sesuai prosedur tanpa Manipulasi Peraturan | 85,34 | Baik | |||
| U2 | Pelayanan tanpa Penyalahgunaan Jabatan | 90,52 | Sangat Baik | |||
| U3 | Pelayanan tanpa Menjual Pengaruh | 96,55 | Sangat Baik | |||
| U4 | Kemudahan layanan | 93,97 | Sangat Baik | |||
| U5 | Layanan bebas Perbuatan Curang | 97,41 | Sangat Baik | |||
| U6 | Layanan tanpa praktik korupsi | 100,00 | Sangat Baik |


