INDEKS SKM 80,68
| No | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-Rata | Keterangan | |||
| U1 | Persyaratan | 77,47 | Baik | |||
| U2 | Prosedur | 79,94 | Baik | |||
| U3 | Waktu | 75,15 | Kurang Baik | |||
| U4 | Biaya/Tarif | 99,71 | Sangat Baik | |||
| U5 | Produk spesifikasi pelayanan | 77,76 | Baik | |||
| U6 | Kompetensi pelaksana | 79,22 | Baik | |||
| U7 | Perilaku pelaksana | 78,78 | Baik | |||
| U8 | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | 90,55 | Sangat Baik | |||
| U9 | Sarana dan Prasarana | 74,85 | Kurang Baik |











